| Параметр | Известно | Статус |
|---|---|---|
| Солнечные панели | 25 × 410 Вт = 10,25 кВт | По счёту 2022 года; фактическая поставка и паспорт панели не подтверждены |
| Инверторы | 3 Growatt; в счёте 2022 года: «3000 Tl1-S» | Точного обозначения в изученных материалах нет. Основная гипотеза — однофазные Growatt 3000-S; проверить все три шильдика. |
| Трасса | Около 30 метров, подземная труба | Со слов клиента; пригодность трубы не проверена |
| Система хранения | Аккумулятор не входит в исходный комплект | Сценарий рассматривается |
| Главный предохранитель | Неизвестен | Нужен номинал |
| Бойлер | Есть, мощность и фазы неизвестны | Нужен паспорт |
| Сеть дома | Трёхфазная, 230/400 В | Предположение |
| Выдача в сеть | Неизвестна | Нужны условия Elektrilevi |
| Оборудование | Позиции панелей и инверторов указаны в счёте 2022 года | Поставка, фактические модели и цена каждого устройства не подтверждены |
Неизвестные данные не подменяются примерными характеристиками из карточек моделей.